邦画の復活
社団法人日本映画製作者連盟によると、2006年の興行収入は2,026億円(前年比2%増)となった。邦画が1,078億円(同32%増)となり、洋画の948億円(同18%減)を上回った点は注目に値しよう。邦画が好調な理由としては、
① シネコンの増加によるスクリーン数の増加=売り場面積の拡大
② テレビ局が映画事業を積極展開=制作資源の提供と積極的広告
③ 製作委員会方式等のファイナンス活用=邦画の総製作資金の増加
④ DVD市場拡大による収益機会増加=邦画の総製作本数の増加
などが挙げられると考えられる。2006年の邦画の上位は、「ゲド戦記」(興収76.5億円)、「LIMIT OF LOVE 海猿」(同71億円)と、100億円を超えるタイトルはなく、中堅作品の健闘が目立った。興収10億円以上の作品は28作品となり、前年の26作品を上回った。つまり、一つの大型作品によるヒットによるものではなく、構造的に邦画が好調であったといえる。
2006年興行収入上位の作品 | 単位:億円 | ||
---|---|---|---|
[邦画] | |||
順位 | 作品名 | 興収 | 配給会社 |
1 | ゲド戦記 | 76.5 | 東宝 |
2 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 71 | 東宝 |
3 | THE 有頂天ホテル | 60.8 | 東宝 |
4 | 日本沈没 | 53.4 | 東宝 |
5 | デスノート the Last name | 52 | WB |
6 | 男たちの大和/YAMATO | 50.9 | 東映 |
7 | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション | 34 | 東宝 |
ポケモンレンジャーと蒼海の王子マナフィ | |||
8 | ドラえもん のび太の恐竜2006 | 32.8 | 東宝 |
9 | 涙そうそう | 31 | 東宝 |
10 | 名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム) | 30.3 | 東宝 |
[洋画] | |||
順位 | 作品名 | 興収 | 配給会社 |
1 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | 110 | WB |
2 | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト | 100.2 | BV |
3 | ダ・ヴィンチ・コード | 90.5 | SPE |
4 | ナルニア国物語 第一章:ライオンと魔女 | 68.6 | BV |
5 | M:i:III (ミッション:インポッシブル3) | 51.5 | UIP |
6 | Mr.&Mrs.スミス | 46.5 | 東宝東和 |
7 | フライトプラン | 31.2 | BV |
8 | チキン・リトル | 26.8 | BV |
9 | ワールド・トレード・センター | 24 | UIP |
10 | キングコング | 23.5 | UIP |
日本の映画の歴史
日本の映画の歴史は明治時代に始まり、大衆娯楽として普及した。