話題のドラマが上位独占、アニメも健闘 タイムシフト個人視聴率トップ10【2026年2月】
1位の「日曜劇場・リブート」や2位の「豊臣兄弟!」をはじめ、トップ10のほとんどをドラマが占める結果に。また、9位にはアニメ「FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン」もランクインしています。
| No. | 番組名 | 放送局 | 放送日 | 視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日曜劇場・リブート | TBS | 2026/02/22 | 5.4 |
| 2 | 豊臣兄弟! | NHK総合 | 2026/02/22 | 4.5 |
| 3 | ドラマ10・テミスの不確かな法廷 | NHK総合 | 2026/02/03 | 3.8 |
| 4 | 木曜ドラマ・おコメの女・国税局資料調査課・雑国室 | テレビ朝日 | 2026/02/05 | 3.7 |
| 4 | 再会・Silent Truth | テレビ朝日 | 2026/02/10 | 3.7 |
| 〃 | 再会・Silent Truth | テレビ朝日 | 2026/02/24 | 3.7 |
| 6 | 連続テレビ小説・ばけばけ | NHK総合 | 2026/02/02 | 3.3 |
| 〃 | 連続テレビ小説・ばけばけ | NHK総合 | 2026/02/04 | 3.3 |
| 〃 | 連続テレビ小説・ばけばけ | NHK総合 | 2026/02/06 | 3.3 |
| 〃 | 連続テレビ小説・ばけばけ | NHK総合 | 2026/02/09 | 3.3 |
| 〃 | 連続テレビ小説・ばけばけ | NHK総合 | 2026/02/10 | 3.3 |
| 〃 | 連続テレビ小説・ばけばけ | NHK総合 | 2026/02/11 | 3.3 |
| 7 | 木曜劇場・プロフェッショナル保険調査員・天音蓮 | フジテレビ | 2026/02/05 | 2.6 |
| 8 | ヤンドク! | フジテレビ | 2026/02/02 | 2.5 |
| 〃 | ヤンドク! | フジテレビ | 2026/02/16 | 2.5 |
| 9 | FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン | 日本テレビ | 2026/02/06 | 2.4 |
| 〃 | FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン | 日本テレビ | 2026/02/13 | 2.4 |
| 10 | 東京P.D.警視庁広報2係 | フジテレビ | 2026/02/03 | 2.3 |
| 〃 | 東京P.D.警視庁広報2係 | フジテレビ | 2026/02/24 | 2.3 |
| 10 | 相棒 | テレビ朝日 | 2026/02/18 | 2.3 |
*ビデオリサーチ調べ・番組平均タイムシフト個人視聴率【関東地区】
・2026/02/02(月)~2026/03/01(日)に放送された、15分以上の番組を対象としています。
・視聴率は「個人全体(4才以上)」を基準としています。
・複数回放送のある番組は、指定期間内に最も多く放送された番組名を表示しています。
・レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
・番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
*タイムシフト視聴率:タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。
