メールバックナンバー
配信日 | Vol | タイトル |
---|---|---|
2018/05/24 | 545 | 60秒動画でも約8割が視聴完了!お~いお茶×AbemaTVのコラボ効果に迫る |
2018/05/17 | 544 | スターバックスのデジタルマーケティング「ハブ」に迫る! |
2018/05/10 | 543 | スマニュー西口氏×ニトリ田岡氏が考える「マーケティング視点の経営」とは |
2018/04/26 | 542 | MarkeZineの特集企画を一緒に作りませんか? |
2018/04/19 | 541 | 広告効果検証の現状や課題を巡り、花王とインテージが本音で激論 |
2018/04/12 | 540 | BtoBマーケ組織に必要なのは、営業戦略に基づいた「ロジック」だった!? |
2018/04/05 | 539 | 心理学をバナーに活用したらCV数が数倍に! Shop Japanの改善事例 |
2018/03/29 | 538 | 奥谷孝司氏「オムニチャネルより、まずは買物価値」/セレッソ大阪のデジマ事例 |
2018/03/22 | 537 | LINEの友だちを800人から60人に絞った……変化するJKのSNS事情 |
2018/03/15 | 536 | ブランディング動画広告成功のヒント、従来のデジタル指標の限界とは |
2018/03/08 | 535 | 【単独取材決行】ZOZO田端信太郎×LINE古賀美奈子対談の全容 |
2018/03/01 | 534 | 〆切間近、MarkeZine_Day/ネット広告費1兆5,000億円超え |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。