2009年急上昇キーワード 年間ランキング
続いて、2009年に日本国内で検索回数が急上昇したキーワードランキングの発表です!
| 順位 | 検索ワード(※1) | 検索回数(※2) |
|---|---|---|
| 第1位 | 東方神起 | 17,810,000回 |
| 第2位 | クックパッド | 17,700,000回 |
| 第3位 | 宝くじ | 14,180,000回 |
| 第4位 | 新型インフルエンザ | 11,170,000回 |
| 第5位 | ドラクエ9攻略 | 11,070,000回 |
| 第6位 | 酒井法子 | 10,640,000回 |
| 第7位 | 倒産情報 | 10,610,000回 |
| 第8位 | パナソニック | 9,800,000回 |
| 第9位 | ワンピース | 8,000,000回 |
| 第10位 | エコポイント | 7,510,000回 |
| 第11位 | プリウス | 5,730,000回 |
| 第12位 | 天地人 | 5,680,000回 |
| 第13位 | 小向美奈子 | 5,650,000回 |
| 第14位 | 水嶋ヒロ | 5,090,000回 |
| 第15位 | イナズマイレブン | 4,930,000回 |
| 第16位 | 仮面ライダーディケイド | 4,730,000回 |
| 第17位 | マイケルジャクソン | 4,690,000回 |
| 第18位 | ブザービート | 4,650,000回 |
| 第19位 | 伊原凛 | 4,540,000回 |
| 第20位 | のんピース | 4,520,000回 |
| 第21位 | オードリー | 4,300,000回 |
| 第22位 | Windows7 | 4,290,000回 |
| 第23位 | 石川遼 | 4,100,000回 |
| 第24位 | エヴァンゲリオン | 4,000,000回 |
| 第25位 | 押尾学 | 3,850,000回 |
| 第26位 | 3,840,000回 | |
| 第27位 | 定額給付金 | 3,400,000回 |
| 第28位 | ベイブレード | 3,390,000回 |
| 第29位 | サン宝石 | 3,300,000回 |
| 第30位 | ヘタリア | 3,280,000回 |
※2国内で2009年1月から12月までで検索された回数(推定値)となります。
良くも悪くも今年話題になった人々や新商品、ヒット商品がランクインしていますね。また、景気の影響を受けてか「宝くじ」や「倒産情報」などの検索キーワードも頻出していました。
