メールバックナンバー
配信日 | Vol | タイトル |
---|---|---|
2020/11/26 | 669 | 高額消費の機会が減った20代、チャレンジ志向の60代【新時代の消費者行動】 |
2020/11/19 | 668 | フィリップ・コトラーが指南するコロナ禍からのU字回復/eWMSレポート |
2020/11/12 | 667 | リピート購買増加!カルビーが仕掛けた、顧客との距離を縮めるデジタル戦略 |
2020/11/05 | 666 | 元スマニュー山崎氏がheyに転職。今後描くマーケティング戦略とは? |
2020/10/29 | 665 | デジタル化の前にやるべきは、戦わずに済む市場探し GOの三浦氏らが語る |
2020/10/22 | 664 | 第三次ブーム「K-POP」が今、若者に流行るワケ/“ヲタ活”消費の裏側 |
2020/10/15 | 663 | EC売上が約50倍に!コロナ禍で潜在層に向き合ったオリオンビールのSNS戦略 |
2020/10/08 | 662 | 若者トレンド徹底分析!女子が目指した「かわいい」は5年でどう変化した? |
2020/10/01 | 661 | 1年でチャンネル登録数5万超え!川崎ブレイブサンダースのYouTube活用術 |
2020/09/24 | 660 | 事業統一で認知効率向上/東京ヴェルディのリブランディング戦略 |
2020/09/17 | 659 | UGC数が1年で9倍、売上も伸長/ジョンソンヴィルのSNS活用 |
2020/09/10 | 658 | Cookie代替策を紐解く!Google推奨のTurtledove、Criteo推奨のSparrowとは |
2020/09/03 | 657 | 「スーツに見える作業着」が目指す偏見のない世界/ビジョンの見つけ方 |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。