デザイングッズを登録しよう(商品作成)
クリックをすると、Flashで作られた商品作成用の画面が表示されます(下記画像)。まずは、各項目がどのようなものなのかみていきましょう。

番号 | 説明 |
---|---|
1 | 商品の選択項目です。項目は、大カテゴリ・小カテゴリに別れており、大カテゴリを選択すると自動的に小カテゴリの内容が変更される仕組みになっています。デフォルト(標準)の状態では、アパレル(大カテゴリ)が選択されており、その商品内容が②のプレビュー部分に表示されるようになっています。 なお、カテゴリ選択後に商品のカラーを変更したい場合には、表示されているカラーパレット【注1】をクリックすれば、自動的にプレビュー内の商品のカラーが変更されるようになっています。 |
2 | 商品のプレビュー画面です。選択したカテゴリに応じて自動的に表示される内容が変更されます。なお、デフォルトの状態では、四角の点線が表示されており、枠線の部分が商品の中央を意味します。枠線が邪魔な場合には、プレビュー枠の左下にある「枠線表示」のタブを【OFF】にすれば表示されないようになります。 |
3 | 商品に挿入する文字やデザイン等の選択項目です。タブ形式になっており、「文字」「画像アップロード」「クリップアート」の3種類から切替えが可能となっています。なお、デフォルト設定は「文字」となっているので、切替えたい場合には、それぞれのタブをクリックしてください。 |
4 | 文字や画像などの作成・編集枠です。③のタブに応じて表示内容が切り替わります。なお、「文字」のタブ選択時は、商品内に表示させる文字の入力項目、文字のカラー編集、フォント(文字スタイル)の編集項目が表示され、編集できるようになっています。 |
5 | デザインの仮保存、完全保存を行うボタンです。編集途中で保存したい場合には【デザインを仮保存する】ボタンをクリックしてください。逆に、文字の挿入やデザイン画像の挿入が完了し、商品化する場合には【商品化する】ボタンをクリックしてください。 |

商品を選ぶ
まずはじめに、「商品を選ぶ」の項目から、大カテゴリを選択します。デフォルトでは「アパレル」になっていますが、そのほかには以下のカテゴリから選択することができるようになっています。
特設コーナー | アパレル |
レディース | キッズサイズ |
帽子・バッグ | ステーショナリー(文房具) |
ハガキ/ポスター | 雑貨 |
タオル | カレンダーグッズ |
インテリア | その他 |
大カテゴリを選択したら、続いてその大カテゴリに紐尽く小カテゴリ(商品)を選択します。ここでは、大カテゴリをアパレルに、小カテゴリを半袖Tシャツライトカラーで設定します。
あとは、ここでの操作はカラーの選択になります(商品によってはカラーを選択できない場合もあります)。カラーの選択は、小カテゴリの下に表示されたカラーパレットを使って編集できるようになっており、好みのカラーをクリックすれば変更できるようになっています。
