メールバックナンバー
| 配信日 | Vol | タイトル | 
|---|---|---|
| 2018/12/27 | 575 | なぜLOHACOは「脱CVR」を実行したのか、KPI改革の裏側に迫る | 
| 2018/12/20 | 574 | USJ柿丸氏が語る「データドリブンCX変革」の軌跡/顧客理解に必要なデータとは?[MarkeZine News 2018-12-20] | 
| 2018/12/13 | 573 | 元メルカリ鋤柄氏に聞く、独立の理由とこれからのマーケ像 [MarkeZine News 2018-12-13] | 
| 2018/12/06 | 572 | 「ウザい広告」のさらに上をいったのは?スマホ広告出稿量ランキングをマンガで解説 | 
| 2018/11/29 | 571 | AI、機械学習、ディープラーニングの違いを説明できますか?基本キーワードを整理 | 
| 2018/11/22 | 570 | 女性向けアダルトグッズを百貨店で売った意味と成果は?TENGA広報を直撃取材[MarkeZine News 2018-11-22] | 
| 2018/11/15 | 569 | TikTok、企業はどう使うのが正解?成功事例からヒントを探る | 
| 2018/11/08 | 568 | 【リクルート組織変革への道】最強マーケター集団を目指してやったこととは? | 
| 2018/11/01 | 567 | メルカリのデータから見た消費変貌~1億総商人時代のモノとの向き合い方 | 
| 2018/10/25 | 566 | Twitterで知名度が全国区に!公式アカウントを運用する「中の人」を取材! | 
| 2018/10/18 | 565 | 中国で進む急速なデジタル化、日本企業が巻き返す鍵はどこにある? | 
| 2018/10/11 | 564 | AI時代の新たな人材不足を救うのは、デジタルマーケター?! | 
| 2018/10/04 | 563 | どんなおっさんが読んでるの?NewsPicks、グノシー、スマニュー、日経の読者像 | 
 メールの内容はすべて配信時のものです。
      リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。
