利用意向1位サイトの選択理由
| サイトAを1位とした理由 | 年齢 | 性別 |
|---|---|---|
| おススメ商品はあまり数が多くないほうがスクロールの負担が少なくてよい。商品の画像は必須だと思う | 32歳 | 女性 |
| 落ち着いて見られるかどうか。商品が画像でわかりやすいか。画像が多いと重いと思うが、ある程度の軽さで画像でのわかりやすさがほしい。あまり長くスクロールするのもNG | 48歳 | 女性 |
| 画像があることでわかりやすい。画像の量およびサイトのスクロール量が適切 | 37歳 | 男性 |
| 見やすく、負担が少ないけれどキチンと商品がわかりやすくまとめられており、好感がもてる | 17歳 | 女性 |
| ごく標準的で見やすいと思う。もう少しキャンペーンのお得感が伝われば良いと思う | 42歳 | 男性 |
| 写真もあるし重くないので見やすい。Cは口コミがちょっと重い感じ、リンクだけでトップページに内容はいらないと思う。Bはちょっとさびしい | 33歳 | 女性 |
| 画像が重くなくて、表示スピードが速かった | 19歳 | 女性 |
| サイトBを1位とした理由 | 年齢 | 性別 |
| バックは白の方が文字がはっきり見えてよい | 30歳 | 女性 |
| 2の軽い画面は分かりやすく魅力的。必要に応じて写真は見たいのでリンクでOK。あとクチコミのテキストもあれば最高 | 39歳 | 男性 |
| 画像が少ない分、コンパクトで見やすく軽いイメージがあります。ただし、商品の画像が小さい。サムネイルでいいので見られるとよりイイと思います | 23歳 | 男性 |
| 携帯でショッピングするときには、買いたい商品を大体決めているので、デザインや画像のせいで表示が遅れるのがストレスになるから | 19歳 | 女性 |
| 欲しい商品が決まっているという前提なら、調べるのに軽くてよさそう | 37歳 | 男性 |
| サイトCを1位とした理由 | 年齢 | 性別 |
| クチコミランキングは選ぶ際の参考にしやすい。画像も多い方が比較しやすい | 30歳 | 男性 |
| 画像が豊富な点と、色づかいがキレイで見やすい | 44歳 | 男性 |
| 前質問では、サイトの軽さや取扱商品のラインナップが分かりやすいところから、サイトBに好感が持てたが、並べて比べてみると、やはり商品の画像がすぐにわかる方式(サイトC・A)の方が利用しやすいと思う。サイトBは、TOP画は軽いが、商品詳細をクリックしなければ、どのような商品かがわからないので、結局は操作が増え、面倒になりそう | 42歳 | 男性 |
| はじめて行くショップで文字ばかりだと、なぜかあまり信用性がなくなる気がする。他の人の口コミなどはとても参考になる。写真がないと、やっぱり購入しにくい | 39歳 | 女性 |
| 商品の写真が載っていることで比較しやすく、クチコミ情報もあり、購入時の参考になる。カラー配色もとても印象に残りやすく見やすい | 29歳 | 女性 |
※コメントは全て原文ママ
- Aを1位にしているユーザーのほとんどが画像の使用によるわかりやすさとページ容量とのバランスに言及。また、情報量の異なるCへの優位性は「画面スクロールが適切」という理由が多い。
- Bを1位にしているユーザーの26.3%はデザイン(主に背景色)が気に入らないという理由。デザインはユーザーによって好みが分かれるところで、闇雲に凝れば良いわけではなく、ターゲットユーザーの絞り込みとその好むデザインのリサーチが重要。そこを押さえれば更にデザイン重視のサイトへの利用意向が高まる可能性が高い。
- Cを1位にしているユーザーの約4割は情報量の多さが理由。スムーズさ(軽さ)を求めるユーザーは多いが、必要な情報であればページ容量が増えるとしても許容できるユーザーが多い。
- サイトAは約45KB、サイトCは約60KBと、決して軽いサイトとは言えないが、「画像は多いが軽い」という意見が見られた。
