メールバックナンバー
配信日 | Vol | タイトル |
---|---|---|
2019/05/30 | 595 | マキシマムザ亮君の企画発想術とは?腹ペコ編集部員が直撃 |
2019/05/23 | 594 | 矛盾するユーザーの要求にどう応えるか?「Google Marketing Live 2019」で発表された新機能まとめ |
2019/05/16 | 593 | TikTokで人気の女子高生・莉子ちゃんに聞いた!ティーンがハマる理由をマンガで解説 |
2019/05/09 | 592 | ツイート分析でわかった「消費行動パターン」とは?Twitter上のデータ分析結果を公開 |
2019/04/25 | 591 | 通勤時間が長い人はパッと目を引く広告を好む?プラットフォームの利用実態を知る |
2019/04/18 | 590 | デジタル時代のサブスクに必要な要素とは? オイシックス、NewsPicksらが議論 |
2019/04/11 | 589 | 「ZOZO」を支える、最強のデータ活用組織/ZOZOテクノロジーズ「分析部」の正体とは |
2019/04/04 | 588 | ZOZOTOWNを使うのはどんな人?アパレルECのユーザー像をイラストで解説 |
2019/03/28 | 587 | 『おっさんずラブ』に学ぶ、SNSで戦略的にヒットコンテンツを生み出す方法 |
2019/03/21 | 586 | 「BtoBマーケの戦略策定」を徹底解説!損する会社と得する会社の違いとは |
2019/03/14 | 585 | 【マスマーケティングの終焉】スマニュー西口×電通デジタル有園が振り返る平成マーケ論[MarkeZine News 2019-03-14] |
2019/03/07 | 584 | 【西武ライオンズのマーケ戦略に迫る】観客動員数61%増に成功した理由とは? |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。