モバイルでの購入フローではより入力のしやすさが求められている
モバイルでの購入フローでは入力の利便性に不満が集中する傾向にあります。購入フローを構築する上で、考慮すべき点として以下のような項目があげられます。
- 各入力フォームでの初期の変換モード(端末により指定できないものもあります)
- 入力フォームの構成(プルダウン、テキストボックス等)
- 郵便番号からの住所の自動検索機能または、住所からの自動郵便番号検索機能
- 前回入力された情報の自動入力(セキュリティーについて十分な考慮が必要です)
また、購入フローでは、個人情報に対するユーザー意識が高まってきている現状ではSSLによる暗号化が必須になり、導入することで安心感を与えられると推察されます。
モバイルショッピングサイトの購入フローに関する不満点 | 性別 | 年齢 | 都道府県 | 職業 |
---|---|---|---|---|
ページ数が多くて回線速度も遅く、途中で面倒くさくなる。 | 男性 | 26 | 滋賀県 | 会社員(技術系) |
ひとつ前の画面に戻るのが、指定以外の方法だと終了するものがある。 | 男性 | 48 | 石川県 | 会社員(技術系) |
購入画面の最後の付近に、購入した会社以外のメルマガ希望の有無があり、初期設定が断らない限りその会社のメルマガが送られるようになっているのは、やめてほしい。 | 男性 | 46 | 岐阜県 | 公務員 |
モバイルのショッピングでまとめ買いができず、1つの商品ごとに情報入力をしないといけないものがあり面倒。 | 男性 | 32 | 埼玉県 | 会社員(事務系) |
パソコンと違って情報を入れるのが3回くらい続いてやっと送信画面になるので、面倒になることが多いです。 | 女性 | 37 | 大阪府 | 専業主婦 |
モバイルショッピングでは、手軽に利用できるのが良いところなのに、クレジットカードを手元に用意して番号を見ながら入力 しなければいけなかったりする。コンビニ支払いが望ましい。◆半角入力しなくてはいけないのに、デフォルトで全角入力だったりする。 また、半角入力で、ポケベル打ちで数字が出せなかったりする。 | 女性 | 29 | 埼玉県 | 専業主婦 |
郵便番号などの数字で入力しなければいけないところでこちらがいちいち数字に変換しなくてはならないところ。郵便番号から 住所を検索してくれる機能がついていない。 | 男性 | 17 | 京都府 | 学生 |
住所欄が区切られているのでマイデータからコピーするのに手間がかかる。 | 女性 | 19 | 東京都 | パート・アルバイト |
入力する項目に合わせて、文字入力タイプ(半角英数字や全角ひらがななど)を自動的に変わるようにしてほしい。 | 男性 | 41 | 兵庫県 | 会社員(技術系) |
(1)例えば数字入力の欄の書式が数字設定になっていない、などがあるといちいち切り替えて入力しなきゃいけないので面倒に思う。(2)携帯は見づらいので、入力事項が多すぎると入力中に面倒くさくなって購入をやめることがある。(3)入力を間違えたので戻る(クリア)牡丹で前ページに戻ろうとしたら期限切れで表示できない、などとなるとまたスタートからの入力になり、面倒くさくなって購入をやめることがある。 | 女性 | 32 | 宮城県 | 会社員(その他) |
勝手にメルマガ配信にチェックがついていること。 | 男性 | 19 | 茨城県 | 学生 |
買い物かごに入れてから他の商品を見ようとするときのページ移動の操作が分かりにくい。 | 女性 | 19 | 北海道 | 学生 |
郵便番号・住所・電話番号・クレジットカードの入力時、サイトによって漢字・かな・数字・ローマ字の入力欄で例えば数字のみの入力をする時、入力の切り替えが数字しか入力できない環境にしてほしい。ローマ字の記入時も数字と同じにしてほしい。他に、入力が終わって次の画面に行って、入力ミスがあり戻ってみると入力したのが全部消えていたりして、入力のし直しをしなければならないサイトが結構あります。 | 男性 | 41 | 青森県 | その他 |
住所の郵便番号からの自動入力がない。 | 男性 | 31 | 福岡県 | 会社員(事務系) |
名前、住所、電話番号、クレジットカード番号を入力する際それぞれが複数にわたって入力する場合が多い。(例えば氏と名を別々に、住所は番地までと番地以降を別々に、電話番号をハイフンごとに別々に入力するなど)入力し間違えた時など、その操作が手間がかかって不便なことが多いので、それぞれ一連の作業が連続してできる方が良い。 | 女性 | 32 | 鳥取県 | 専業主婦 |
全ページが1ページに収まっているサイトは記入しているうちに面倒に感じてしまう。項目ごとにページが移動するサイトの方が好きである。しかしそのようなサイトでも、入力誤りがあって前のページに戻った時、記入した情報が消えてしまっていることが多く、保存しておいてほしい。 | 男性 | 31 | 神奈川県 | 会社員(技術系) |
通信が暗号化されているかどうか分からない。 | 男性 | 20 | 福岡県 | その他 |
合計金額は早めに表示してほしい。 | 男性 | 18 | 千葉県 | 学生 |
どの時点で購入決定になるのか、画面を進まないと分からないこと。送料込みでの合計支払額が最初に分からないこと。郵便番号や電話の入力画面で、自動的に数字入力になっていないこと。 | 女性 | 36 | 千葉県 | 自由業 |
住所を登録する際、数字(丁目・番地など)を半角で入力すべきか全角で入力すべきか迷うことがある。サイトによって指示がまちまちだったりするので、どちらで入力しても良い場合でも明確に指示をしてほしい。 | 女性 | 29 | 東京都 | パート・アルバイト |
この連載では「モバイル」をキーワードとしたさまざまな調査を行なっています。 バックナンバーもぜひご覧ください!