メールバックナンバー
| 配信日 | Vol | タイトル |
|---|---|---|
| 2026/04/02 | 1140 | 花王のスクラムチーム体制とは?/AIエージェント時代に必要な能力 |
| 2026/03/30 | 1139 | 1位:【今どきシニア女性のお金事情】消費の満足度が急落 |
| 2026/03/26 | 1138 | インサイト思考の本質は「フェチ」にあり/Z世代・α世代の価値観に迫る |
| 2026/03/23 | 1137 | 1位:電通グループの清算と次なる「AIエージェント基盤」への投資 |
| 2026/03/19 | 1136 | AI検索経由の流入・CVをどう可視化する/「Duolingo」IP活用のステップ |
| 2026/03/16 | 1135 | 1位:電通デジタル10年→事業会社へ「栓抜き」スタートのキャリア論 |
| 2026/03/12 | 1134 | 自分を複製したAIエージェントは何を語る?/インフルエンサー活用の新潮流 |
| 2026/03/09 | 1133 | 1位:英マクドナルドが裏メニューを公式化 UGCを『判断材料』に昇華 |
| 2026/03/05 | 1132 | 富裕層マーケット2つの層を紐解く/アンカーLTV向上のための体験設計 |
| 2026/03/02 | 1131 | 1位:データが解明する「ファン」の正体。LTVを高める「愛着」の育て方 |
メールの内容はすべて配信時のものです。
リンク切れや内容の古いものが含まれていることがあります。あらかじめご了承下さい。
